Meine Hengstauswahl
Hier werden alle meine bisher genutzten Deckhengste in Portraits individuell vorgestellt. Vor allem möchte ich meine Beweggründe für die Anpaarung mit der gewählten Stute erläutern. Der Großteil der Hengste kann internationale Erfolge im Springsport vorweisen.
Wer sich unverbindlich über meine geplanten Anpaarungen und Verkaufspferde informieren lassen will, kann sich hierzu gerne in meinen E-Mail-Verteiler eintragen.
Fohlen 2023
Stute | Hengst | Termin | Fohlen |
Zuchtpause |
Planung für 2022:
Stute | Hengst | Termin | Fohlen |
High Level | 20. Mai | ||
09. Juni | |||
01. Juni |
Die Portraits der genutzten Hengste:
*2005/ KWPN Chin Chin/ Heartbreaker/ Renville | ||
*2006/ HAN Balou du Rouet/ Argentinus/ Landadel | ||
*2005 HOLST Diamant de Semilly/ Corrado I/ Contender | ||
*2009/ BEL Toulon/ Corrado I/ Corleograf | ||
*2009/ HOLST Hermes D'Authieux AA/ Carthago Z/ Literat | ||
*2017/ OS Heartbreaker/ Voltaire/ Veneur du Luc | ||
*2008/ BEL Emerald van't Ruytershof/ Nabab de Reve/ Chin Chin | ||
*2015 Englisches Vollblut Masterstroke xx/ Lando xx/ Local Suitor xx | ||
*2001/ HOLST Lancer II/ Cor de la Bryère/ Silvester | ||
*1999/ AA Prima D'Or AA/ Fol Avril AA | ||
*1998/ BEL Darco/ Avontuur/ Major de la Cour | ||
*1990/ SF Qredo de Paulstra/ Pandore du Thot/ Uriel | ||
*2007/ KWPN Untouchable/ Lavito/ Corrado I |